Relação de funcionários do MVM que constam no Plano de Trabalho aprovado, conforme Termo de Colaboração 111/2020.
CPF | Função | Salário Base (*1) |
943.419.668-04 | Psicóloga | R$ 3.199,21 |
120.012.048-50 | Assistente Social | R$ 3.199,21 |
225.905.788-81 | Educador Social | R$ 2.399,43 |
102.021.348-57 | Assistente Administrativa | R$ 2.687,46 |
096.936.198-03 | Educador Social | R$ 2.399,43 |
023.585.775-02 | Educador Social | R$ 2.399,43 |
087.674.968-05 | Motorista | R$ 2.296,16 |
269.182.168-48 | Educador Social | R$ 2.399,43 |
068.382.528-30 | Coordenadora Técnica | R$ 8.527,28 |
(*1) Salários base reajustados pela Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, de 01/10/2019, cuja vigência é de 01/08/2019 até 31/07/2020. |